
ppbrae3000
一、ppbrae3000產(chǎn)品簡(jiǎn)介
ppbRAE 3000 PGM7340是一款當(dāng)今市場(chǎng)上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測(cè)儀,采用RAE的第三代光離子化檢測(cè)器(PID),提高了檢測(cè)精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測(cè)范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過(guò)無(wú)線模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺(tái)的無(wú)線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。
二、ppbrae3000技術(shù)參數(shù):
|              傳感器類(lèi)型  |                          10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器  |             |
|              校正系數(shù)  |                          內(nèi)置超過(guò) 220 種 VOC 氣體  |             |
|              采樣方式  |                          泵吸式  |             |
|              外殼材質(zhì)  |                          工程塑料,橡膠外套  |             |
|              防護(hù)等級(jí)  |                          IP66(開(kāi)機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋  |             |
|              
  |                          UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D  |             |
|              安全等級(jí)  |                          ATEX 認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4  |             |
|              
  |                          IECEx 認(rèn)證:Ex ia IIC T4  |             |
|              抗電磁輻射  |                          EMI/RF 等級(jí):EMC Directive 2004/108/EEC  |             |
|              溫度  |                          -20℃ ~+50℃  |             |
|              濕度  |                          0%~95%RH(無(wú)冷凝)  |             |
|              顯示屏  |                          大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動(dòng)背景燈  |             |
|              顯示語(yǔ)言  |                          中文 / 英語(yǔ) + 符號(hào)  |             |
|              顯示內(nèi)容  |                          實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、  |             |
|              溫度  |             ||
|              
  |             ||
|              操作模式  |                          衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示)  |             |
|              按鍵  |                          1 個(gè)操作鍵、2 個(gè)功能鍵、1 個(gè)照明燈開(kāi)關(guān)  |             |
|              報(bào)警方式  |                          95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色 LED  |             |
|              報(bào)警信號(hào)  |                          氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)  |             |
|              警  |             ||
|              
  |             ||
|              報(bào)警點(diǎn)設(shè)置  |                          單獨(dú)設(shè)置 TWA、STEL 和高 / 低報(bào)警限值  |             |
|              報(bào)警點(diǎn)模式  |                          鎖定或自動(dòng)重置  |             |
|              數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  |                          內(nèi)置存儲(chǔ) 260000 點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約 2 個(gè)月)記  |             |
|              錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號(hào)、用戶 ID、檢測(cè)點(diǎn) ID 等  |             ||
|              
  |             ||
|              采樣間隔  |                          1~3600 秒可調(diào)  |             |
|              數(shù)據(jù)通訊  |                          USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙  |             |
|              模塊實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸  |             
PGM-7340美國(guó)華瑞VOC檢測(cè)儀PPBRAE3000標(biāo)準(zhǔn)配置
可選配件